В данном случае машина изначально позиционируется как люксовая, поэтому даже базовая версия неплохо оснащена, а цены и комплектации Джили Тугелла отличаются между собой не очень сильно. Машина представлена в 3 вариантах оснащения:
- Luxury;
- Flagship;
- Flagship Sport.
Технических отличий между версиями нет, вся разница сводится к количеству установленного дополнительного оборудования. Отсюда и небольшое различие между ценами на разные комплектации.
Цены
В этом вопросе у китайцев подход нехитрый: сначала выкатить сумму побольше, затем рассказать про акции и скидки, и уже размякшему клиенту дать более адекватную цену. Схема простая, но рабочая.
Комплектация | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
Цена, руб. | 3 999 990 | 4 199 990 | 4 299 990 |
Специальная выгода, руб. | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Выгода по программе Трейд-ин / При покупке в кредит, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб. | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Специальная цена, руб. | 3 449 990 | 3 649 990 | 3 749 990 |
Экстерьер
В этом плане различия невелики. Кроме дисков и шин, они сводятся в основном к декоративным элементам, типа выделения цветом отдельных элементов кузова. Подробнее о доступных цветах кузова здесь.
Двухцветная окраска кузова (молдинги на окнах, крыша, рейлинги, корпуса наружных зеркал) | — | — | • |
Легкосплавные колесные диски 19″ (шины 235/50 R19) | • | — | — |
Легкосплавные колесные диски 20″ (шины 245/45 R20) | — | • | — |
Легкосплавные колесные диски 20” чёрного цвета (шины 245/45 R20) | — | — | • |
Компактное запасное колесо | • | • | • |
Тормозные суппорты красного цвета | • | • | • |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • | • |
Cветодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | • | • | • |
Светодиодные задние комбинированные фонари | • | • | • |
Подсветка с проекцией логотипа в наружных зеркалах заднего вида | • | • | • |
Панорамная крыша с люком | • | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • |
Чёрный спойлер на багажной двери | — | — | • |
Интерьер
В нем различий чуть больше, но практически все они несущественны. Например, в покрытии сидений появляются замшевые элементы на фоне основной отделки кожей или увеличивается количество деталей интерьера с встроенной атмосферной подсветкой.
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • | • | • |
Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей из мягкого пластика | • | • | • |
Отделка центральных стоек кузова тканью | — | • | • |
Кожаная обивка сидений | • | — | — |
Комбинированная обивка сидений натуральной кожей Наппа и замшей | — | • | • |
Обивка потолка чёрного цвета | — | • | • |
Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения | — | • | • |
Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | • | • | • |
Атмосферная подсветка интерьера в дверях | • | — | — |
Атмосферная подсветка интерьера в дверях и на центральной консоли | — | • | • |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | — | • | • |
Передний подлокотник с боксом для хранения | • | • | • |
Подстаканники в центральной консоли | • | • | • |
Задний подлокотник с подстаканниками | • | • | • |
Декоративные металлические накладки на пороги | — | • | • |
Полка в багажном отделении | • | • | • |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | • | • | • |
Подсветка дверных отсеков для хранения | — | • | • |
Электроника безопасности
Здесь китайцы экономить не стали, комплектации почти идентичны, за исключением отсутствия в базовой систем распознавания знаков, удержания в полосе и торможения перед пешеходом.
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | • | • | • |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) |
• | • | • |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | • | • | • |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | • | • | • |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | • | • | • |
6 подушек безопасности (Фронтальные, боковые, занавесочного типа) | • | • | • |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | • | • | • |
Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB)7 | — | • | • |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | — | • | • |
Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF) | — | • | • |
Система информирования об усталости водителя | • | • | • |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | • | • | • |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | • | • | • |
Комфорт
5 режимов движения (Комфорт, Спорт, Эко, Снег, Внедорожный) | • | • | • |
Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар (IHBS) | — | • | • |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | • | • | • |
Регулировка руля по высоте и по вылету | • | • | • |
Подрулевые переключатели передач | — | • | • |
Двухзонный климат-контроль | • | • | • |
Подогрев передних и задних сидений8 | • | • | • |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | • | • | • |
Обогрев рулевого колеса | • | • | • |
Вентиляция передних сидений | — | • | • |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | • | — | — |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях |
— | • | • |
Функция памяти положения водительского сиденья и положения наружных зеркал заднего вида |
— | • | • |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | • | • | • |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4х направлениях с заднего ряда | — | • | • |
Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | • | — | — |
Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | — | • | • |
Задние боковые подголовники повышенной комфортности | — | • | • |
Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | • | • | • |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | • | • | • |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и автозатемнением | • | • | • |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | • | • | • |
Функция изменения угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | — | • | • |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | • | • | • |
Цифровая приборная панель диагональю 12,3″ | • | • | • |
Проекционный дисплей (HUD) | — | • | • |
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3″ с Bluetooth | • | • | • |
Аудиосистема с 8 динамиками | • | — | — |
Премиальная аудиосистема с 12 динамиками | — | • | • |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | • | • | • |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | • | • |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | • | • | • |
Электрическая розетка 12В в багажном отделении | — | • | • |
Разъемы USB (спереди — 2 разъёма USB-A; сзади — 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C) | • | • | • |
Передние и задние датчики парковки (8) | • | • | • |
Система камер кругового обзора 360° | • | • | • |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | • | • | • |
Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | — | • | • |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold |
• | • | • |
Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS | • | • | • |
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | • | • | • |
Электропривод двери багажника | • | — | — |
Электропривод двери багажника с системой «Hands-free» — открывание движением ноги в зоне датчика |
— | • | • |
Датчик дождя | • | • | • |
Датчик света | • | • | • |